El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, marcó una amplia ventaja de su contrincante del oficialismo, Alejandro Guillier. Según los datos oficiales entregados por Servel, serían ellos dos los que pasan a segunda vuelta.
Cabe recordar que la segunda vuelta esta fijada por el SERVEL para el 17 de diciembre.
Sin embargo, la sorpresa la entregó la abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien alcanzó el tercer lugar de los comicios.
Quien también dio que hablar fue el candidato independiente José Antonio Kast, quien representa el sector más conservador de la derecha y que quedó en el cuarto lugar de las preferencias, superando a la senador Carolina Goic (DC) y Marco Enríquez-Ominami (PRO).
Según datos oficiales del Servicio Electoral, a las 2:18 de la madrugada y con el 99,88 del total de los votos escrutados el resultado en presidenciables el resultado es el siguiente:
Elección de Presidente 2017 | ||||
Votación Candidatos | ||||
43.001 mesas escrutadas de un total de 43.052, correspondiente al 99,88%. | ||||
Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo | |
1. CAROLINA GOIC BOROEVIC | 387.454 | 5,88% | ||
2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 522.691 | 7,93% | ||
3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 2.414.567 | 36,64% | * | |
4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 1.495.738 | 22,70% | * | |
5. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 1.336.019 | 20,27% | ||
6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 376.183 | 5,71% | ||
7. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 33.736 | 0,51% | ||
8. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 24.000 | 0,36% | ||
Válidamente Emitidos | 6.590.388 | 98,42% | ||
Votos Nulos | 65.766 | 0,98% | ||
Votos en Blanco | 39.775 | 0,59% | ||
Total Votación | 6.695.929 | 100,00% | ||
Porcentaje calculado sobre el Total de Votos Válidamente Emitidos, excluidos Votos Nulos y Votos en Blanco. | ||||
Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno. | ||||
(*) Candidato para la segunda votación presidencial. |